Оформление заказа
№ | Имя товара | Цена | Количество | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|
1 | TP-Link TL-SG1024D | 922 857 | 922 857 | ![]() |
|
2 | TP-Link TL-SG1048 | 3 159 429 | 3 159 429 | ![]() |
|
3 | Cable FTP real 5E | 2 019 429 | 2 019 429 | ![]() |
|
4 | TENDA S5 | 86 857 | 86 857 | ![]() |
|
Итого: | 6 188 571 | Sum |
Подтверждение заказа