Оформление заказа
№ | Имя товара | Цена | Количество | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|
1 | Asus K401 | 8 794 286 | 8 794 286 | ![]() |
|
2 | TR-AV-80L | 933 714 | 933 714 | ![]() |
|
3 | Acer Aspire ES1-571 /4096-i3 | 3 691 429 | 3 691 429 | ![]() |
|
4 | TR-AV-84L | 977 143 | 977 143 | ![]() |
|
Итого: | 14 396 571 | Sum |
Подтверждение заказа