Оформление заказа
№ | Имя товара | Цена | Количество | Сумма | |
---|---|---|---|---|---|
1 | TP-Link TL-WN822N | 206 286 | 206 286 | ![]() |
|
2 | TP-Link TL-SG1016D | 738 286 | 738 286 | ![]() |
|
3 | TL-SG2210P | 1 422 286 | 1 422 286 | ![]() |
|
4 | TP-Link TL-WN8200ND | 217 143 | 217 143 | ![]() |
|
Итого: | 2 584 000 | Sum |
Подтверждение заказа